資格者一覧
資格(免許)
1級土木施工管理技士 | 23名 |
2級土木施工管理技士 | 12名 |
1級建築施工管理技士 | 5名 |
2級建築施工管理技士 | 3名 |
1級舗装施工管理技術者 | 4名 |
2級舗装施工監理技術者 | 5名 |
1級造園施工管理技士 | 3名 |
2級造園施工管理技士 | 5名 |
1級管工事施工管理技士 | 4名 |
2級管工事施工管理技士 | 5名 |
1級建築士 | 1名 |
2級建築士 | 3名 |
移動式クレーン運転士 | 3名 |
1級コンクリート圧送施工技能士 | 1名 |
1級建設業経理事務士 | 1名 |
2級建設業経理事務士 | 9名 |
第1種衛生管理者 | 3名 |
給水装置工事主任技術者 | 4名 |
下水道第2種技術 | 1名 |
危険物取扱者免状乙種第4類 | 11名 |
危険物取扱者免状丙種 | 10名 |
火薬類取扱保安責任者 甲種 | 3名 |
火薬類取扱保安責任者 乙種 | 1名 |
無線従事者 | 1名 |
コンクリート技士 | 1名 |
VEリーダー | 3名 |
解体工事施工技士 | 2名 |
2級ガソリン自動車整備士 | 3名 |
2級ジーゼル自動車整備士 | 2名 |
建設機械整備技能士 2級 | 2名 |
3級自動車シャシ整備士 | 2名 |
特定自主検査 | 3名 |
技能講習・特別教育 修了
地山の掘削作業主任者 | 37名 |
土止め支保工作業主任者 | 36名 |
足場の組立て等作業主任者 | 28名 |
型わく支保工の組立等作業主任者 | 12名 |
建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 3名 |
木造建築物の組立て等作業主任者 | 3名 |
ずい道等の掘削等作業主任者 | 2名 |
ずい道等の覆工作業主任者 | 2名 |
コンクリート橋架設等作業主任者 | 2名 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 2名 |
配水管技能者(種別:一般継手、耐震継手) | 6名 |
玉掛 | 57名 |
車輌系建設機械 | 50名 |
車輌系建設機械(解体用)運転 | 4名 |
車輌系建設機械(基礎工事用)運転 | 1名 |
小型車輌系特別 | 4名 |
車輌系建設機械 解体用 第3種 | 5名 |
不整地運搬車運転 | 32名 |
小型移動式クレーン運転(1t~5t) | 31名 |
フォークリフト運転 | 14名 |
高所作業車運転 | 11名 |
ガス溶接作業主任者 | 8名 |
石綿作業主任者 | 2名 |
登録機械土工基幹技能者 | 6名 |